Name Ranking 2008 Points 2008 Links
Andy Warhol 1928-1987 US 1 ±0 483,139.38 +46,253.26
Pablo Picasso 1881-1973 ES 2 ±0 450,847.16 +43,369.32
Bruce Nauman *1941 (68) US 3 ±0 272,692.97 +27,785.58
Gerhard Richter *1932 (77) DE 4 ±0 247,041.44 +22,884.75
Joseph Beuys 1921-1986 DE 5 ±0 219,617.41 +28,104.97
Paul Klee 1879-1940 DE 6 ±0 210,476.69 +24,632.60
Robert Rauschenberg 1925-2008 US 7 ±0 192,643.83 +16,771.58
Sol LeWitt 1928-2007 US 8 +2 189,519.73 +21,190.46
Cindy Sherman *1954 (55) US 9 -1 186,145.05 +13,139.89
Henri Matisse 1869-1954 FR 10 -1 183,755.69 +13,715.61
Ed Ruscha *1937 (72) US 11 ±0 178,963.34 +23,212.75
Louise Bourgeois *1911 (98) FR 12 ±0 176,424.62 +20,880.28
Joàn Miró 1893-1983 ES 13 +1 174,108.02 +24,366.61
Sigmar Polke *1941 (68) PL 14 +1 165,166.31 +16,312.15
Roy Lichtenstein 1923-1997 US 15 -2 164,060.31 +9,066.54
Martin Kippenberger 1953-1997 DE 16 ±0 161,838.67 +15,328.97
Max Ernst 1891-1976 DE 17 +6 151,654.61 +26,923.20
Georg Baselitz *1938 (71) DE 18 ±0 149,971.27 +16,150.58
Wassily Kandinsky 1866-1944 RU 19 ±0 148,786.73 +18,109.59
Olafur Eliasson *1967 (42) DK 20 +1 148,731.03 +21,408.76
Andreas Gursky *1955 (54) DE 21 -4 148,123.23 +9,405.45
Man Ray 1890-1976 US 22 +8 147,622.05 +31,965.18
Marcel Duchamp 1887-1968 FR 23 +11 142,695.95 +29,739.61
Fischli & Weiss *1979 (30) CH 24 -4 142,451.94 +12,116.90
Douglas Gordon *1966 (43) UK 25 -3 141,386.69 +15,091.26
John Baldessari *1931 (78) US 26 +1 140,757.05 +20,575.23
Lawrence Weiner *1940 (69) US 27 +2 138,750.84 +21,368.36
Thomas Ruff *1958 (51) DE 28 -2 137,625.20 +15,076.09
William Kentridge *1955 (54) ZA 29 -4 137,068.42 +12,701.91
Alberto Giacometti 1901-1966 CH 30 -6 135,920.92 +11,241.70
Pierre Huyghe *1962 (47) FR 31 -3 133,741.38 +15,566.08
Salvador Dalí 1904-1989 ES 32 +1 131,515.44 +17,259.16
Jasper Johns *1930 (79) US 33 -2 129,080.01 +14,217.02
Dan Graham *1942 (67) US 34 +1 127,987.34 +16,031.30
Donald Judd 1928-1994 US 35 +4 122,663.95 +13,571.60
Anselm Kiefer *1945 (64) DE 36 ±0 122,646.28 +10,995.53
Mike Kelley *1954 (55) US 37 +5 122,544.26 +14,890.64
Paul Cézanne 1839-1906 FR 38 -6 122,330.50 +7,834.83
Damien Hirst *1965 (44) UK 39 +5 122,101.81 +15,704.24
Ernst Ludwig Kirchner 1880-1938 DE 40 +18 121,745.47 +22,837.97
Max Beckmann 1884-1950 DE 41 ±0 120,842.51 +13,027.52
Francis Alÿs *1959 (50) BE 42 +13 120,257.95 +21,021.65
Pipilotti Rist *1962 (47) CH 43 -6 119,845.22 +10,116.92
Jeff Wall *1946 (63) CA 44 -4 119,402.46 +11,029.67
Marina Abramovic *1946 (63) RS 45 +1 118,946.94 +13,697.20
Franz West *1947 (62) AT 46 -8 118,552.37 +9,215.15
Richard Serra *1939 (70) US 47 +1 117,162.76 +13,804.99
Fernand Léger 1881-1955 FR 48 +1 116,536.59 +13,194.74
Thomas Struth *1954 (55) DE 49 +1 115,293.18 +12,128.27
Alexander Calder 1898-1976 US 50 +3 114,819.18 +14,725.63
Vincent van Gogh 1853-1890 NL 51 -6 114,773.88 +9,362.89
Gilbert & George *1967 (42) UK 52 -9 114,652.94 +8,109.28
Nam June Paik 1932-2006 KR 53 -2 113,031.46 +12,696.13
Paul McCarthy *1945 (64) US 54 +5 112,153.48 +13,434.95
Gabriel Orozco *1962 (47) MX 55 -8 111,769.84 +7,665.10
Rosemarie Trockel *1952 (57) 56 +9 111,210.04 +14,729.22
Christian Boltanski *1944 (65) FR 57 -3 110,140.99 +10,261.59
Claes Oldenburg *1929 (80) SE 58 +2 109,904.81 +11,506.48
Bill Viola *1951 (58) US 59 -3 109,472.74 +10,279.45
Nan Goldin *1953 (56) US 60 -8 108,900.53 +8,638.82
Claude Monet 1840-1926 FR 61 -4 108,598.38 +9,518.89
Wolfgang Tillmans *1968 (41) DE 62 +7 108,442.76 +15,459.12
Edgar Degas 1834-1917 FR 63 -2 107,715.45 +9,371.75
Vito Acconci *1940 (69) US 64 +2 107,014.12 +10,931.49
Jeff Koons *1955 (54) US 65 -2 106,240.67 +8,883.42
Rodney Graham *1949 (60) CA 66 +8 106,051.94 +15,594.01
Yoko Ono *1933 (76) JP 67 +16 104,780.13 +17,224.20
Tacita Dean *1965 (44) UK 68 +2 104,489.16 +11,834.13
Ilya & Emilia Kabakov *1933 (76) US 69 -7 104,148.19 +6,215.32
Jackson Pollock 1912-1956 US 70 +3 103,741.54 +12,729.48
Tony Oursler *1957 (52) US 71 -7 103,724.04 +7,165.24
Jenny Holzer *1950 (59) US 72 -1 102,981.27 +10,459.08
Maurizio Cattelan *1960 (49) IT 73 +12 102,963.83 +15,771.25
Ellsworth Kelly *1923 (86) US 74 -7 102,897.58 +8,335.88
Willem de Kooning 1904-1997 NL 75 -3 101,248.17 +8,726.84
Felix Gonzalez-Torres 1957-1996 CU 76 +15 101,198.59 +14,603.15
Mona Hatoum *1952 (57) LB 77 -1 101,160.60 +11,053.77
Richard Prince *1949 (60) PA 78 -3 100,748.90 +10,519.81
Daniel Buren *1938 (71) FR 79 -11 100,231.47 +6,080.53
Frank Stella *1936 (73) US 80 -3 100,183.51 +10,465.32
Anri Sala *1974 (35) AL 81 +3 99,953.28 +12,483.23
Dieter Roth 1930-1998 DE 82 +4 99,538.29 +12,365.53
Yves Klein 1928-1962 FR 83 -1 98,959.02 +11,139.29
Valie Export *1940 (69) AT 84 +14 97,847.11 +13,517.29
Marcel Broodthaers 1924-1976 BE 85 -5 97,572.38 +9,436.62
Marlene Dumas *1953 (56) Ca 86 +11 97,513.39 +13,118.78
Rirkrit Tiravanija *1961 (48) AR 87 +6 97,209.19 +11,300.25
Cy Twombly *1928 (81) US 88 -1 96,644.75 +9,476.95
Liam Gillick *1964 (45) UK 89 +3 96,483.20 +10,203.65
Günther Förg *1952 (57) DE 90 -2 96,343.11 +9,465.98
Gordon Matta-Clark 1943-1978 US 91 +12 96,325.51 +14,565.35
Lucio Fontana 1899-1968 AR 92 +7 95,983.99 +11,800.63
Michelangelo Pistoletto *1933 (76) IT 93 +17 95,708.68 +15,532.99
David Hockney *1937 (72) UK 94 -4 95,536.90 +8,935.02
Thomas Hirschhorn *1957 (52) CH 95 -1 94,665.72 +8,830.96
Philip Guston 1913-1980 CA 96 -18 93,669.74 +4,548.85
Matthew Barney *1967 (42) US 97 -18 93,464.37 +4,633.59
Arnulf Rainer *1929 (80) AT 98 +26 93,174.78 +15,441.56
Marc Chagall 1887-1985 Vi 99 +33 92,128.76 +16,766.74
Robert Gober *1954 (55) US 100 -11 91,895.07 +5,273.66
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment